序號 | 業績單位 | 產品名稱 | 數量 | 備注 |
AOD業績表 | ||||
1 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 150tAOD | 3套 | 車載移動式配頂槍 |
2 | 內蒙古(徑安)有色材料公司 | 120tAOD | 2套 | 全懸掛固定式配頂槍 |
3 | 福建吳航不銹鋼金屬制品有限公司 | 120tAOD | 3套 | 車載移動式配頂槍 |
...... | 更多/More 》 | |||
AOD兼轉爐形式業績表 | ||||
1 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 120tAOD改轉爐 | 2套 | AOD與轉爐之間快速切換 |
2 | 連云港華樂合金有限公司 | 60tAOD改轉爐 | 1套 | AOD與轉爐之間快速切換 |
3 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 70tAOD改轉爐 | 2套 | AOD與轉爐之間快速切換 |
...... | 更多/More 》 | |||
AOD風槍業績表 | ||||
1 | 北海誠德鎳業有限公司 | D型風槍 | 年標 | |
2 | 北海誠德金屬壓延有限公司 | E型風槍-改 | 年標 | |
3 | 酒鋼集團 | F型鋼槍-改 | 年標 | |
...... | 更多/More 》 | |||
其他冶金設備鋼包、車輛業績表 | ||||
1 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 120t兌鋼包 | 6套 | |
2 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 120t鋼水包 | 18套 | |
3 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 100t電爐料罐 | 2套 | |
...... | 更多/More 》 | |||
上海又成年修及從檢修工程業績 | ||||
1 | 上海浦東鋼鐵有限公司 | 承包中厚板煉鋼生產線檢修 | ||
2 | 寶鋼股份浦鋼分公司 | 承包中厚板連鑄檢修 | ||
3 | 北海誠德金屬壓延有限公司 | 承包不銹鋼煉鋼生產線檢修 | ||
...... | 更多/More 》 |
2*90t AOD
工程位于廣西北海
配套加料系統
車載移動式
4*70t AOD
工程位于福建長樂
固定全懸掛結構
配套鋼包車、渣包車
2*70t AOD
工程位于山東臨沂
固定全懸掛結構
配套鋼包車、渣包車、上料系統
3*50t AOD
工程位于廣西玉林
配套加料系統
車載移動式